Автоматичні вимикачі, обмежувачі перенапруги, запобіжники, реле напруги та розподільчі щити для DC і AC систем — від сонячних електростанцій до промислових мереж.
AURA — бренд електротехнічного обладнання: автоматичні вимикачі та обмежувачі перенапруги DC/AC, запобіжники для фотоелектричних систем, реле контролю напруги та розподільчі щити з ступенем захисту IP65.
Продукція відповідає стандартам EN/IEC, TUV, CE та розрахована на застосування як у сонячній генерації, так і у загальних електромережах — від приватного будинку до промислового об'єкта.
Дивитися продукціюАвтоматичні вимикачі та ОПН для фотоелектричних систем.
Вимикачі та обмежувачі перенапруги для 230/400V мереж.
Захист від перепадів напруги, у т.ч. з Wi-Fi керуванням.
Розподільчі щити для внутрішнього та зовнішнього монтажу.
Нижче — ключові технічні характеристики та позиції з нашого прайсу. Щоб дізнатися ціну або наявність — напишіть нам.

| Стандарт | EN/IEC 60947-2, TUV, CE, CB |
| Робоча напруга Ue | 800V DC (2P) |
| Номінальні струми | 6, 20, 25, 32, 40, 50, 63A |
| Струм КЗ Icu/Ics | 4.5 кА |
| Ступінь захисту | IP40, клеми IP20 |
| Робоча температура | -30°C…+70°C |

| Стандарт | IEC 61643-31, EN 50539-11, TUV, CE |
| Номінальний розрядний струм In | 20 кА (8/20 мкс) |
| Максимальний розрядний струм Imax | до 40 кА |
| Рівень захисту Up | 2.8–3.2 кВ |
| Макс. робоча напруга Uc | 600 / 800 / 1000 / 1500V |
| Монтаж | DIN-рейка 35 мм |
| Тип запобіжника | gPV (для фотоелектричних систем) |
| Розмір вставки | 10×38 мм |
| Робоча напруга Ue | 1000V DC |
| Гранична струм відключення | 20 кА |
| Ступінь захисту | IP66 |
| Кількість полюсів | 1, 2, 3, 4 |
| Номінальні струми | 25/32/40/50/63A |
| Робоча напруга Ue | 230V AC (2P) / 400V AC (4P) |
| Крива розчеплення | B, C, D |
| Струм КЗ | 6 кА |
| Стандарт | IEC 61643-11, EN 61643-11, CE |
| Схема | TN-S, TN-C, TT |
| Номінальний розрядний струм In | 20 кА (8/20 мкс) |
| Максимальний розрядний струм Imax | 40 кА |
| Номінальна напруга мережі | 275V (2P) / 440V (4P) |
| Рівень захисту Up | 0.7–1.0 кВ |
| Номінальна напруга | 230/400V~ |
| Номінальний струм | 63A |
| Кількість полюсів | 1P, 2P, 3P, 4P |
| Механічний ресурс | 10 000 циклів |
| Ступінь захисту | IP20 |
| Поріг перенапруги | 230–300V |
| Поріг заниженої напруги | 120–210V |
| Затримка відключення | 0.5с |
| Точність | <1% |
| Особливості | YRVP-6 WIFI — керування через YRO APP |
| Матеріал корпусу | PC (полікарбонат), прозора кришка |
| Ступінь захисту | IP65 |
| Стандарти | GB/T 17466.1, GB/T 17466.24, IEC 60529 |
| Властивості | ударостійкість, УФ, волога, корозія |
| Застосування | внутрішнє та зовнішнє встановлення |
Напишіть або зателефонуйте нам — підкажемо наявність, ціни та підберемо обладнання під ваш проєкт.
Написати на пошту